阿里云邮箱版本
时间:2025-07-30 09:06:47 作者: 来源:阿里云邮箱各版本之间的参数信息如下
版本 | 免费版 | 标准版 | AI尊享版 | 集团版 | 尊享版(历史版本不提供新购) |
适用群体 | 初创团队 | 高速发展期企业优先选择,按需购买 | 集团企业,AI能力,高效协调,包含标准版本功能和更多权益 | 集团企业,分子公司不同域名,独立管理 | 含标准版全部功能,更大附件、更大网盘 |
产品属性 | |||||
是否可选国产化 | / | 可选国产化(根据需求选择 ) | 可选国产化(根据需求选择) | / | / |
国产化基础环境 | / | 服务器:海光C86-3G 操作系统:Alibaba Cloud Linux 数据库:OceanBase标准(海光)版本 存储:OSS(海光通用型) | 服务器:海光C86-3G 操作系统:Alibaba Cloud Linux 数据库:OceanBase标准(海光)版本 存储:OSS(海光通用型) | / | / |
产品参数 | |||||
用户数 | 50个账号 | 5个账号起 | 5个账号起 | 100个账号起 | 10个账号起 |
邮箱容量 | 5G | 不限容量 | 不限容量 | 不限容量 | 不限容量 |
大附件中转站 | 10G | 10G | 32G | 10G | 32G |
企业网盘容量 | 2G | 20G | 200G | 20G | 100G |
个人网盘 | 2G | 5G | 32G | 5G | 16G |
AI写信/回信 | / | / | 支持 | / | / |
AI润色 | / | / | 支持 | / | / |
AI翻译 | / | / | 支持 | / | / |
售后服务 | |||||
官网在线 | 5*8 | 7*24 | 7*24 | 7*24 | 7*24 |
热线电话 | / | 7*24 | 7*24 | 7*24 | 7*24 |
邮件收发服务 | |||||
企业内部发信量 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
企业外部发信量 | 2000封/天/企业 | 2500封/天/账号,无企业限制 | 4000封/天/账号,无企业限制 | 2500封/天/账号,无企业限制 | 2500封/天/账号,无企业限制 |
收件人上限 | 2000人/天/企业 | 2500人/天/账号,无企业限制 | 4000人/天/账号,无企业限制 | 2500人/天/账号,无企业限制 | 2500人/天/账号,无企业限制 |
海外邮件投递通道 | 中国服务器直连 | 专属海外服务通道,更快速,更高送达率 | |||
产品功能 | |||||
管理员功能 | |||||
账号基础管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
分/子公司独立企业通讯录、分/子公司独立权限管理 | / | / | / | 支持 | / |
公共联系人 | / | 支持(1000个) | 支持(4万) | 支持(1000个) | 支持(1000个) |
邮件组 | 仅支持静态邮件组 | 支持静态与动态邮件组 | |||
账号别名 | / | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
批量设置 | / | 支持,针对个别账号可使用简单设置,对部门或大量账号进行批量设置可使用导出导入功能 | |||
账号回收站 | / | 支持(30天) | 支持(90天) | 支持(30天) | 支持(30天) |
安全中心 | / | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
自有端双重认证 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
自有端访问限制 | / | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
三方客户端登录管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
安全登录IP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
强制定期修改密码 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
弱密码黑名单 |